mirror of
https://github.com/restic/restic.git
synced 2026-05-26 03:55:24 +00:00
crypto: Add buffer management to writer
benchmarks:
benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkEncryptWriter 37032949 37754353 +1.95%
BenchmarkEncrypt 35989611 36344593 +0.99%
BenchmarkDecryptReader 38274466 38282979 +0.02%
BenchmarkEncryptDecryptReader 77506506 77088612 -0.54%
BenchmarkDecrypt 36219298 36128875 -0.25%
benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkEncryptWriter 226.52 222.19 0.98x
BenchmarkEncrypt 233.08 230.81 0.99x
BenchmarkDecryptReader 219.17 219.12 1.00x
BenchmarkEncryptDecryptReader 108.23 108.82 1.01x
BenchmarkDecrypt 231.61 232.19 1.00x
benchmark old allocs new allocs delta
BenchmarkEncryptWriter 20 16 -20.00%
BenchmarkEncrypt 12 12 +0.00%
BenchmarkDecryptReader 13 13 +0.00%
BenchmarkEncryptDecryptReader 32 27 -15.62%
BenchmarkDecrypt 10 10 +0.00%
benchmark old bytes new bytes delta
BenchmarkEncryptWriter 1020064 170331 -83.30%
BenchmarkEncrypt 1600 1600 +0.00%
BenchmarkDecryptReader 841070 842094 +0.12%
BenchmarkEncryptDecryptReader 3027433 845129 -72.08%
BenchmarkDecrypt 1573 1573 +0.00%
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@ package crypto
|
||||
|
||||
import "sync"
|
||||
|
||||
const defaultBufSize = 2048
|
||||
const defaultBufSize = 32 * 1024 // 32KiB
|
||||
|
||||
var bufPool = sync.Pool{
|
||||
New: func() interface{} {
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user