mirror of
https://github.com/domainaware/parsedmarc.git
synced 2026-05-18 09:55:24 +00:00
65 KiB
65 KiB
| 1 | base_reverse_dns | name | type |
|---|---|---|---|
| 2 | 1000island.net | 1000 Island | ISP |
| 3 | 101-clientes-izzi.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 4 | 118-clientes-izzi.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 5 | 163data.com.cn | China Telecom | ISP |
| 6 | 197-clientes-izzi.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 7 | 1e100.net | Technology | |
| 8 | 263.net | 263 | Email Provider |
| 9 | 2day.kz | 2DAY Telecom LLP | ISP |
| 10 | 360group.es | 360 group | Web Host |
| 11 | 3bb.in.th | 3BB | ISP |
| 12 | 3dprintingindustry.com | 3D Printing Industry | Industrial |
| 13 | 3kt.eu | 3K Technology | MSP |
| 14 | 4gbhost.com | 4GBHost | Web Host |
| 15 | 82-165-19-207.plesk.page | Digital Health Portal | Healthcare |
| 16 | 93-clientes-zap-izzi.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 17 | 98-clientes-izzi.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 18 | a2hosting.com | A2Hosting | Web Host |
| 19 | aaltoscientific.com | Aalto Scientific | Healthcare |
| 20 | aams6.jp | BroadBand Security, Inc | MSSP |
| 21 | ab-group.biz | AsiaBell | ISP |
| 22 | abchk.net | ABCHK | Web Host |
| 23 | abnormal-email.com | Abnormal AI | Email Security |
| 24 | academiasupport.org | Academia Support Japan | Education |
| 25 | accessmedlab.com | Access Medical Labs | Healthcare |
| 26 | acelerate.net | AXS Bolivia S. A. | ISP |
| 27 | acessecomunicacao.com.br | Acesse | ISP |
| 28 | acessoline.net.br | Alt Telecom | ISP |
| 29 | activegate-ss.jp | Active! gate SS | Email Security |
| 30 | adairit.com | Adair IT | MSP |
| 31 | additionnetworks.net | CherryRoad Technologies | MSP |
| 32 | admintek.net | Admintek | Web Host |
| 33 | admintekcr.net | Admintek | Web Host |
| 34 | admiral.ne.jp | ASJ | ISP |
| 35 | adnhosting.ca | ADN Communications | Web Host |
| 36 | adnsl.com | ADN Telecom | ISP |
| 37 | adp.com | ADP | Finance |
| 38 | adrz.nl | Adrz | Healthcare |
| 39 | adsl-pool.sx.cn | China Unicom | ISP |
| 40 | adventconstructions.co.tz | Advent Construction Limited | Industrial |
| 41 | aeroinc.net | The Areo Group | Industrial |
| 42 | aesbg.net | AESNET | ISP |
| 43 | aeza.network | Aeza | Web Host |
| 44 | af-k.de | I-NetPartner GmbH | ISP |
| 45 | afghan-wireless.com | Afghan Wireless | ISP |
| 46 | afnet.net | AFNET | ISP |
| 47 | afriminesa.com | Afrimine Southern Africa | Industrial |
| 48 | agencia-atlas.com | Groupo Atlas | Logistics |
| 49 | agoda.com | Agoda | Travel |
| 50 | aichi-colony.jp | Aichi Developmental Disability Center | Healthcare |
| 51 | aigmedical.com | Affiliates in Gastroenterology | Healthcare |
| 52 | aila.org | American Immigration Lawyers Association | Nonprofit |
| 53 | aircleaningspecialists.com | Air Cleaning Specialists, Inc. | Industrial |
| 54 | aircomusa.com | FaxPipe (Formerly AirCom USA) | SaaS |
| 55 | airgas.com | Airgas | Industrial |
| 56 | airtel.co.zm | Airtel | ISP |
| 57 | airtel.in | Airtel | ISP |
| 58 | airtelbroadband.in | Airtel | ISP |
| 59 | airtelkenya.com | Airtel | ISP |
| 60 | ajrmexico.net | AJR | Logistics |
| 61 | ajusa.com | AJ-USA | Retail |
| 62 | aknet.kg | AkNet | ISP |
| 63 | akura.ne.jp | Akura | Logistics |
| 64 | albatros.uz | Albatros Health Care | Healthcare |
| 65 | alembic.co.in | Alembic Pharmaceuticals | Healthcare |
| 66 | alestra.net.mx | Alestra | ISP |
| 67 | aliyun.com | Alibaba Cloud | Web Host |
| 68 | alliancebroadband.in | Alliance Broadband | ISP |
| 69 | almanet.net | Alma Communications | ISP |
| 70 | alpha-mail.net | Otsuka Corporation | MSP |
| 71 | alpha-prm.jp | Otsuka Corporation | MSP |
| 72 | altel.kz | Atal | ISP |
| 73 | altmanadvisors.com | Altman Advisors | Finance |
| 74 | altovalenet.com.br | Alto Vale Net | ISP |
| 75 | alwaysdata.com | alwaysdata | Web Host |
| 76 | amazon.com | Amazon | Technology |
| 77 | amazonaws.com | Amazon Web Services (AWS) | PaaS |
| 78 | amazonses.com | Amazon SES | SaaS |
| 79 | ambisys.net | Ambisys | Healthcare |
| 80 | america.net | America.net | Web Host |
| 81 | americanam.org | American Advanced Management | Healthcare |
| 82 | amethyst.co.jp | Amethyst | Healthcare |
| 83 | ampernet.com.br | Ampernet | ISP |
| 84 | amplia.co.tt | AMPLIA | ISP |
| 85 | anet.net.th | ANET | ISP |
| 86 | antelecom.net | Antelecom | ISP |
| 87 | anti-spam-premium.com | Liquid Web | Web Host |
| 88 | antilles-sante.com | AAS Medical | Healthcare |
| 89 | antispamcloud.com | N-able | Email Security |
| 90 | antispameurope.com | Hornetsecurity | Email Security |
| 91 | anylogic.com | AnyLogic | SaaS |
| 92 | aplusgroup.net | A Plus International | Healthcare |
| 93 | apple.com | Apple | Email Provider |
| 94 | applicationx.net | Application X | MSP |
| 95 | appriver.com | OpenText AppRiver | Email Security |
| 96 | aps-inc.co.jp | Arahi Polyslider | Industrial |
| 97 | aqmhost.net | AqmHost | Web Host |
| 98 | aragon.es | Government of Aragon | Government |
| 99 | archerirm.us | Archer GRC | SaaS |
| 100 | arena.ne.jp | WebARENA | ISP |
| 101 | arizona.edu | University of Arizona | Education |
| 102 | arpinet.am | Arpinet | ISP |
| 103 | artehosting.com.mx | Artehosting | Web Host |
| 104 | aruba.it | Aruba.it | Web Host |
| 105 | as42831.net | UK Dedicated Servers | Web Host |
| 106 | asahikawa-med.ac.jp | Asahikawa Med | Healthcare |
| 107 | ashtelstudios.com | Ashtel Studios | Healthcare |
| 108 | asiaitserver.com | Asia IT Solution Co. | MSP |
| 109 | asianet.co.th | Ttur Internet Corporation | ISP |
| 110 | askbis.com | BIS | Web Host |
| 111 | asl2.liguria.it | ASL2 | Healthcare |
| 112 | asmecal.it | ASMENET CALABRIA | Government |
| 113 | assaytechnology.com | Assay Technology | Industrial |
| 114 | assentportal.com | Assent | SaaS |
| 115 | assp.org | American Society of Safety Professionals | Healthcare |
| 116 | asteria.com | Asteria | SaaS |
| 117 | atmailcloud.com | atmail | Email Provider |
| 118 | ats.ca | ATS Healthcare | Healthcare |
| 119 | atw.ne.jp | ATW | Web Host |
| 120 | au-net.ne.jp | KDDI | ISP |
| 121 | au.com | au | ISP |
| 122 | auone-net.jp | KDDI | ISP |
| 123 | aussiebb.com.au | Aussie Broadband | ISP |
| 124 | autotask.net | Kaseya | SaaS |
| 125 | averypartners.net | Avery Partners | Healthcare |
| 126 | avis.ne.jp | Densan Avis | ISP |
| 127 | aviso.ci | Orange | ISP |
| 128 | avnam.net | VPS Argentina | Web Host |
| 129 | awasr.om | Awasr | ISP |
| 130 | awm.com.tr | Yöncü Bilişim Çözümleri Limited Şirketi | Web Host |
| 131 | axspace.com | AXspase | Web Host |
| 132 | axtel.net | Axtel | ISP |
| 133 | azeronline.com | Azeronline | ISP |
| 134 | azteca-comunicaciones.com | Aztec Communications Columbia | ISP |
| 135 | azure.com | Microsoft Azure | PaaS |
| 136 | backland.net | Backland Communications | MSP |
| 137 | balifiber.id | BaliFiber | ISP |
| 138 | banchero.org | Bancharo Disability Services | Healthcare |
| 139 | barracuda.com | Barracuda | Email Security |
| 140 | barvanet.kz | Barvanet | MSP |
| 141 | basketnews.lt | BasketNews | Sports |
| 142 | bayada.com | BAYADA Home Health Care | Healthcare |
| 143 | bayer.de | Bayer | Healthcare |
| 144 | bayoulandcs.com | Bayouland Computer Solutions | MSP |
| 145 | bbemaildelivery.com | BombBomb | Marketing |
| 146 | bbnetup.com.br | BBNET UP | ISP |
| 147 | bbtel.com | BBTEL | ISP |
| 148 | bcs.org | BCS | Nonprofit |
| 149 | beaumont.org | Corewell Health (Formerly Beaumont) | Healthcare |
| 150 | bell.ca | Bell Canada | ISP |
| 151 | bell.net | Bell Canada | ISP |
| 152 | benkan.co.jp | Benkan | Industrial |
| 153 | berea.edu | Berea College | Education |
| 154 | betterhomeowners.com | InTouch Systems | Marketing |
| 155 | bezeqint.net | Bezeq International | ISP |
| 156 | bigcommerce.net | BigCommerce | SaaS |
| 157 | biglobe.ne.jp | BIGLOBE | ISP |
| 158 | bigpond.com | Telstra | ISP |
| 159 | bigscoots.com | BigScoots | Web Host |
| 160 | biodose.com | BioDose | Healthcare |
| 161 | biotika.sk | Biotika | Healthcare |
| 162 | bisno1.co.jp | Bis Co., Ltd. | Construction |
| 163 | bisv.ru | Bisv.ru | ISP |
| 164 | blackfriarsam.com | Blackfriars Asset Management | Finance |
| 165 | blacknight.com | Blacknight Solutions | Web Host |
| 166 | blanksoft.dev | BlankSoft | MSP |
| 167 | blitzmediahosting.ca | Blitz Media | Web Host |
| 168 | bls.gov | U.S. Bureau of Labor Statistics | Government |
| 169 | bluehost.com | Bluehost | Web Host |
| 170 | bluemission.net | Blue Mission | Web Host |
| 171 | bluesea.org | Blue Sea Foundation | Marketing |
| 172 | bluetie.com | BlueTie | MSP |
| 173 | bnpparibas.fr | Banque BNP Paribas | Finance |
| 174 | bohc.co.jp | Benefit One Inc. | Retail |
| 175 | bookingtimes.com | BookingTimes | SaaS |
| 176 | bostrad.com | Bostrad Supply Chain Ltd | Logistics |
| 177 | bov.com | Bank of Valletta | Finance |
| 178 | bracnet.net | BRACNet Limited | ISP |
| 179 | brasildigital.net.br | Brasil Digital Telecom | ISP |
| 180 | bravehost.com | Bravenet | Web Host |
| 181 | bravenet.com | Bravenet | Web Host |
| 182 | braveriver.com | Brave River | MSP |
| 183 | breakthru.net | BreakThru | MSP |
| 184 | bredband2.com | Broadband2 | ISP |
| 185 | breezein.net | BRIZ | ISP |
| 186 | breezelineohio.net | Breezeline | ISP |
| 187 | bright.net | CNI | ISP |
| 188 | brightspace.com | D2l Brightspace | SaaS |
| 189 | brinkster.com | Brinkster | Web Host |
| 190 | brisanet.net.br | Brisianet | ISP |
| 191 | broadridge.com | Broadridge | Finance |
| 192 | btc-net.bg | Viacom | ISP |
| 193 | btopenworld.com | BT | ISP |
| 194 | bugtusselwireless.com | Bug Tussel | ISP |
| 195 | bulsat.com | Bulsatcom | ISP |
| 196 | bumblebeelinens.com | Bumbletree Linens | Retail |
| 197 | bunkaren.or.jp | Japan Culture and Welfare Federation of Agricultural Cooperatives | Agriculture |
| 198 | burnhamholdings.com | Burnham Holdings | Industrial |
| 199 | buroserv.net.au | Brunoserv | ISP |
| 200 | cable.net.co | Cablenet | ISP |
| 201 | cablecom.ch | UPC | ISP |
| 202 | cableonda.net | Cable Onda | ISP |
| 203 | cabletel.com.mk | A1 | ISP |
| 204 | cablevision.net.mx | Izzi Telecom | ISP |
| 205 | cairohost.com | Black Host | Web Host |
| 206 | caiway.nl | Caiway | ISP |
| 207 | calero.com | Calero | MSP |
| 208 | calpoly.edu | Cal Poly | Education |
| 209 | calvin.edu | Calvin University | Education |
| 210 | canonet.ne.jp | Canonet | MSP |
| 211 | carandainet.com.br | CN Internet | ISP |
| 212 | cardhealth.com | Cardinal Health | Healthcare |
| 213 | cardinal.com | Cardinal Health | Healthcare |
| 214 | cardinalhealth.com | Cardinal Health | Healthcare |
| 215 | carecentrix.com | CareCentrix | Healthcare |
| 216 | carrierzone.com | carrierzone | Email Security |
| 217 | carsforkids.org | Cars For Kids | Nonprofit |
| 218 | case.edu | Case Western Reserve University | Education |
| 219 | castrum.com.br | Castrum Internet | ISP |
| 220 | catnet.jp | Honjo Cable | ISP |
| 221 | cbe.ae | CBE | Construction |
| 222 | cbwchc.org | Charles B. Wang Community Health | Healthcare |
| 223 | ccc-group.com | Canada Colors and Chemicals Limited (CCC) | Industrial |
| 224 | cdbhospital.com | CBD Hospital | Healthcare |
| 225 | celeste.fr | CELESTE | ISP |
| 226 | centerasecurity.com | Centera Email Defence | Email Security |
| 227 | centerasecurity.dk | Centera Email Defence | Email Security |
| 228 | centralesupelec.fr | CentraleSupélec | Education |
| 229 | centralinteractiva.com.mx | Central Interactiva | Marketing |
| 230 | centralnetx.com.br | Centralnet | ISP |
| 231 | centurylink.com.pe | Cirion | MSP |
| 232 | certronic.com.ar | Certronic | SaaS |
| 233 | ch-saintcalais.fr | Centre Hospitalier du Mans | Healthcare |
| 234 | chaiyohosting.com | Chaiy oHosting | Web Host |
| 235 | changethatup.com | Change That Up | Healthcare |
| 236 | charter.net | Charter | ISP |
| 237 | chiba-u.jp | Chiba University | Education |
| 238 | chikamori.com | Chikamori Health Care Group | Healthcare |
| 239 | childrenscolorado.org | Children's Hospital Colorado | Healthcare |
| 240 | childrenshospital.org | Boston Children's Hospital | Healthcare |
| 241 | chinamobile.com | China Mobile | ISP |
| 242 | chinaunicom.cn | China Unicom | ISP |
| 243 | chinaxingye.com | Suzhou Sinye Materials Technology | Industrial |
| 244 | ciliotech.com | Cilio | SaaS |
| 245 | cimcorp.com | Cimcorp | Industrial |
| 246 | circleamedical.com | Circle A Medical | Healthcare |
| 247 | cirrushosting.com | Cirrus Hosting | Web Host |
| 248 | cisco.com | Cisco | Technology |
| 249 | cityemail.com | CityEmail | Email Provider |
| 250 | ckt.net | Craw-Kan Telephone Cooperative | ISP |
| 251 | clarix.com | Clarix | MSP |
| 252 | claro.com.do | Claro | ISP |
| 253 | claro.com.ec | Claro | ISP |
| 254 | claro.net.do | Mail2World | Email Provider |
| 255 | claytonindustries.com | Clayton Industries | Industrial |
| 256 | clearwave.com | Clearwave Fiber | ISP |
| 257 | clemson.edu | Clemson University | Education |
| 258 | clicktelecomunicacoes.com.br | Click Telecomunicações | ISP |
| 259 | climaideal.com | Clima Ideal | Retail |
| 260 | clinique-saint-george.com | Polyclinique Saint George | Healthcare |
| 261 | cloud-sec-av.com | Check Point Avanan | Email Security |
| 262 | cloudezapp.io | EmailHeads.NET | Marketing |
| 263 | cloudfilter.net | Proofpoint Cloudmark | Email Security |
| 264 | cloudflare-email.com | Cloudflare | Email Security |
| 265 | cloudflare-email.net | Cloudflare | Email Security |
| 266 | cloudflare.net | Cloudflare | SaaS |
| 267 | clouditalia.com | Retelit | Web Host |
| 268 | cloudwaysapps.com | Cloudways | Web Host |
| 269 | cloudwebhosting.com | NameHero | Web Host |
| 270 | clsvrsystems.net | GMO Cloud | IaaS |
| 271 | clubexpress.com | ClubExpress | SaaS |
| 272 | cniteam.com | CNI | ISP |
| 273 | cod.edu | College of DuPage | Education |
| 274 | codetel.net.do | codetel.net.do | ISP |
| 275 | coeficiente.net.mx | Coeficiente | ISP |
| 276 | coex.co.kr | COEX | Marketing |
| 277 | cogeco.ca | Cogeco | ISP |
| 278 | cogeco.net | Cogoco | ISP |
| 279 | cognizant.com | Cognizant | Technology |
| 280 | collectivhosting.com | Collectiv | Web Host |
| 281 | colocrossing.com | ColoCrossing | ISP |
| 282 | colos.kz | IFC COLOS | Logistics |
| 283 | combell.com | Combell | Web Host |
| 284 | comcast.net | Comcast | ISP |
| 285 | comcastbusiness.net | Comcast Business | ISP |
| 286 | comfori.com | Comfori | SaaS |
| 287 | comline.com | West Coast Internet (WCI) | ISP |
| 288 | communitect.com | Solutionreach | SaaS |
| 289 | communitymedical.org | Community Medical Centers | Healthcare |
| 290 | complemar.com | Complemar | Logistics |
| 291 | compliancearchitects.net | Compliance Aarchitects | Healthcare |
| 292 | compu-type.net | Compu-Type | MSP |
| 293 | computerguyz.ca | Computer Guyz | MSP |
| 294 | computronics.com | Computronics | Technology |
| 295 | comune.livorno.it | Città di Livorno | Government |
| 296 | comunitel.net | Vodafone | ISP |
| 297 | concurcompleat.com | Concur Compleat | SaaS |
| 298 | concursolutions.com | SAP Concur | SaaS |
| 299 | condosites.net | CondoSites | SaaS |
| 300 | conoha.ne.jp | ConoHa | Web Host |
| 301 | consolidatedlabel.com | Consolidated Label | |
| 302 | constantcontact.com | Constant Contact | Marketing |
| 303 | consumermedsafety.org | Institute for Safe Medication Practices | Healthcare |
| 304 | contaboserver.net | Contabo | Web Host |
| 305 | convention.co.jp | Japan Convention Services | Marketing |
| 306 | convergent-interfreight.com | Convergent Interfreight | Logistics |
| 307 | convergentindia.com | Convergent Wireless | MSP |
| 308 | coopenet.com.ar | Coopenet | ISP |
| 309 | corbina.ru | PJSC VimpelCom | ISP |
| 310 | corblock.com | Corblock | Industrial |
| 311 | corewellhealth.org | Corewell Health | Healthcare |
| 312 | cornell.edu | Cornell University | Education |
| 313 | cotecal.com.ar | Cotecal | ISP |
| 314 | cotton-warehouse.com | Cotton Warehouse Classic Cars | Automotive |
| 315 | coucou-networks.fr | Free Mobile | ISP |
| 316 | cox.net | Cox Communications | ISP |
| 317 | cp247.net | M247 | Web Host |
| 318 | cpanelhost.cl | cPanelHost | Web Host |
| 319 | cpi.ad.jp | CPI | Web Host |
| 320 | cpi340b.com | Contract Pharmacy Insight | Healthcare |
| 321 | cpsinet.com | TruBridge | Healthcare |
| 322 | creehan.com | Inovalon (Formerly Creehan & Company) | Healthcare |
| 323 | crossinx.com | Unifiedpost Group | SaaS |
| 324 | crowncloud.net | CrownCloud | Web Host |
| 325 | crxmgmt.com | The Medicine Shoppe Franchisee | Healthcare |
| 326 | csloxinfo.com | CSL | MSP |
| 327 | csod.com | Cornerstone | SaaS |
| 328 | ctbcbank.com.ph | CTBC Bank (Philippines) Corp. | Finance |
| 329 | ctbctelecom.com.br | Algar Telecom | ISP |
| 330 | ctl.one | CenturyLink | ISP |
| 331 | cubiespot.net.id | Cubiespot | ISP |
| 332 | cuenote.jp | Cuenote | SaaS |
| 333 | cvent-planner.com | Cvent | SaaS |
| 334 | cvtsv.com | Cvent | SaaS |
| 335 | cwmc.com.br | CWMC | ISP |
| 336 | cwru.edu | Case Western Reserve University | Education |
| 337 | cyberfuel.com | Cyberfuel.com | Web Host |
| 338 | cyberlynk.net | CyberLynk | MSP |
| 339 | cybermail.jp | CyberMail | Email Provider |
| 340 | cybernextech.co.th | CYBER NEXTECH | Web Host |
| 341 | cyfrowypolsat.pl | Polsat Box | ISP |
| 342 | cyon.net | Cyon | Web Host |
| 343 | d2s.cloud | d2s.cloud | Web Host |
| 344 | daemonmail.ner | DaemonMail | Email Provider |
| 345 | dailyinvesthub.com | Daily Invest Hub | Finance |
| 346 | dailyrazor.com | DailyRazor | Web Host |
| 347 | damcogroup.com | Damco Solutions | MSP |
| 348 | damel.com | Damel Group | Food |
| 349 | daraju.com | Daraju | Healthcare |
| 350 | darysoft.com | Dary Web Designs | Web Host |
| 351 | datanat.com | Datanational Corporation | MSP |
| 352 | datawagon.net | DataWagon | Web Host |
| 353 | dattar.com.ar | Dattar | MSP |
| 354 | dattaweb.com | HostMar | Web Host |
| 355 | daystar.io | Daystar Email Service | Email Provider |
| 356 | ddccommunications.com | DDC public affairs | Marketing |
| 357 | default-host.net | INHOSTED LP | Web Host |
| 358 | delhitel.net | Delhi Telephone Company | ISP |
| 359 | deliverychain.io | Delivery Chain | SaaS |
| 360 | deskwing.net | DESKWING | Email Provider |
| 361 | dexanet.co.id | Dexanet | ISP |
| 362 | dfn.nl | DELTA Fiber | ISP |
| 363 | dgsys.es | DGsys | Web Host |
| 364 | dhl.com | DHL | logistics |
| 365 | diakovere.de | DIAKOVERE | Healthcare |
| 366 | digijadoo.net | Jadoo Digital | ISP |
| 367 | digikabel.hu | One Hungary (Formerly DIGI) | ISP |
| 368 | digitalairstrike.com | Digital Air Strike | Marketing |
| 369 | digiturunc.com | Digiturunc | Web Host |
| 370 | dimenoc.com | HostDime.com | Web Host |
| 371 | directnic.net | Directnic.com | Web Host |
| 372 | directwifi.com.br | Direct Internet | ISP |
| 373 | discovergreene.com | Greene County, New York | Government |
| 374 | disenosweb.mx | Hive Studio | Web Host |
| 375 | dishemail.com | DISH | ISP |
| 376 | dji.com | DJI | Technology |
| 377 | dlivry.co | Twilio SendGrid | Marketing |
| 378 | dmmhosts.com | DMM Hosts | Web Host |
| 379 | dnchosting.com | Directnic | Web Host |
| 380 | dnns.net | No-IP Dynamic DNS | Web Host |
| 381 | dnsthai.com | Aptum Technologies | MSP |
| 382 | doctors.org.uk | Doctors.net.uk | Healthcare |
| 383 | domaincentral.com.au | Domain Central | Web Host |
| 384 | domaineinternet.ca | Rapidenet Canada | Web Host |
| 385 | domainit.com | DomainIt | Web Host |
| 386 | donpac.ru | Rostelecom | ISP |
| 387 | dosscloudservices.com | Doss Business Systems | MSP |
| 388 | doteasy.com | Doteasy | Web Host |
| 389 | dotinternetbd.com | DOT Internet | ISP |
| 390 | dotroll.com | DotRoll | Web Host |
| 391 | downloaddatarecovery.com | KernelApps | Technology |
| 392 | draminski.com | Dramiński Technology | Healthcare |
| 393 | dreamcompute.com | Dreamhost | Web Host |
| 394 | dreamhost.com | Dreamhost | Web Host |
| 395 | dreamhostps.com | Dreamhost | Web Host |
| 396 | drive.ne.jp | Drive Network | Web Host |
| 397 | drjapan-jp.com | Dr. Japan Co., Ltd. | Healthcare |
| 398 | dslon.ws | Dslon Wireless | ISP |
| 399 | dsmc.or.kr | Keimyung University Dongsan Medical Center | Healthcare |
| 400 | dsw.com | DSW | Retail |
| 401 | dtel.com.br | Dtel Telecom | ISP |
| 402 | dts-security.de | DTS | MSP |
| 403 | duck.com | DuckDuckGo | Search Engine |
| 404 | dvcotechnology.com | Cision | Marketing |
| 405 | dwgreen.com | DW Green Company | Marketing |
| 406 | dwit.co.kr | Daewon Information Technology Co. | MSP |
| 407 | dynadot.com | Dynadot | Web Host |
| 408 | dynamic-mytachyon.in | Tachyon Communications | ISP |
| 409 | dyspatchit.net | Dyspatchit | Marketing |
| 410 | e-mmunity.net | VIPRE | Email Security |
| 411 | e2ma.net | Emma | Marketing |
| 412 | eaglecom.net | Vyve Broadband | ISP |
| 413 | eastern-tele.com | Eastern Communications | ISP |
| 414 | easterndsl.com.ph | Eastern Communications | ISP |
| 415 | eastlink.ca | Eastlink | ISP |
| 416 | easy-hebergement.net | Easy-Hébergement | Web Host |
| 417 | easydns.com | easyDNS | Web Host |
| 418 | easymail.ca | easyMail | Email Provider |
| 419 | easyseo.com.my | SEO Services Malaysia | Marketing |
| 420 | easyweb.com | easyDNS | Web Host |
| 421 | eboundhost.com | eBoundhost | Web Host |
| 422 | echolabs.net | Echo Labs | MSP |
| 423 | echoworx.net | Echoworx | Email Security |
| 424 | ecm8.com | Campaign Master (UK) | Marketing |
| 425 | ecritel.net | Ecritel | MSP |
| 426 | edgepark.com | Edgepark | Healthcare |
| 427 | edu.com | InstructionalAssistant | SaaS |
| 428 | eduneering.com | UL EHS training | SaaS |
| 429 | egov.com | Tyler Technologies | SaaS |
| 430 | egress.cloud | Egress Software | Email Security |
| 431 | egs-seg.gc.ca | Canada Government Electronic Directory Services (GEDS) | Government |
| 432 | ehafconsulting.org | EHAF Consulting Engineers | Construction |
| 433 | ehime-u.ac.jp | Ehime University | Education |
| 434 | ehostsolution.net | E Host Solution | Web Host |
| 435 | eigbox.net | Newfold Digital | Web Host |
| 436 | einsteinmail.com | Einstein Industries | Web Host |
| 437 | eircom.net | Eir | ISP |
| 438 | ejpress.com | eJournalPress | SaaS |
| 439 | elcat.kg | ElCat | ISP |
| 440 | elcom.ru | Rostelcom | ISP |
| 441 | electric.net | VIPRE | Email Security |
| 442 | elevatedstudios.tech | Elevated Studios | Web Host |
| 443 | eleven.mx | Eleven Marketing Labs | Marketing |
| 444 | elive.net | Elive | Web Host |
| 445 | ellipse.net | Ellipse | MSP |
| 446 | elmecnet.net | Elmec Informatica | MSP |
| 447 | elnk.net | Earthlink | ISP |
| 448 | email-od.com | SocketLabs | SaaS |
| 449 | emailarray.com | Emailarray | Email Provider |
| 450 | emailowl.com | NameSilo | Web Host |
| 451 | emailsecurity.app | Mesh Security | Email Security |
| 452 | emailservice.io | Mailprotector | Email Security |
| 453 | emailsrv.net | Mailprotector | Email Security |
| 454 | emailsrvr.com | Rackspace Email | Email Security |
| 455 | emberpoint.com | Ember Point | SaaS |
| 456 | empaquesmundiales.com | Empaques Mundiales | Industrial |
| 457 | emporiaresearch.com | Emporia | SaaS |
| 458 | emsecure.net | Selligent | Marketing |
| 459 | emsend2.com | ActiveCampaign | Marketing |
| 460 | encrypttitan.net | EncryptTitan | Email Security |
| 461 | enguard.com | EnGuard | Email Security |
| 462 | eninetworks.com | ENI Networks | ISP |
| 463 | entelchile.net | Entel | ISP |
| 464 | entelvias.com.br | Entelvias | ISP |
| 465 | enternetprovedor.com.br | Enternet | ISP |
| 466 | entrata.com | Entrata | SaaS |
| 467 | entrustedmail.net | EntrustedMail | Email Security |
| 468 | eonemedia.com | eOneMedia | Photography |
| 469 | epicpc.com | Epic Health | Healthcare |
| 470 | epicura.be | EpiCURA | Healthcare |
| 471 | epsl1.com | Publicis Groupe | Marketing |
| 472 | erie.gov | Erie County, New York | Government |
| 473 | erlabrunn.de | Kliniken Erlabrunn | Healthcare |
| 474 | ertelecom.ru | ER-Telecom | ISP |
| 475 | eskerondemand.com | Esker | SaaS |
| 476 | etc.uz | East Telecom | ISP |
| 477 | etex.net | Etex | ISP |
| 478 | etik-cloud.com | Infomaniak | IaaS |
| 479 | etipres.com | ETIPRES | |
| 480 | etius.jp | WebArena | Web Host |
| 481 | etouches.com | Stova | SaaS |
| 482 | eventsairmail.com | EventsAir | SaaS |
| 483 | evernet.net.co | Evernet | ISP |
| 484 | evertecinc.com | Evertec | Finance |
| 485 | evertecpr.com | Evertec | Finance |
| 486 | exacthosting.com | Exact Hosting | Web Host |
| 487 | exactt.com | Salesforce Marketing Cloud (Formerly ExactTarget) | Marketing |
| 488 | exacttarget.com | Salesforce Marketing Cloud (Formerly ExactTarget) | Marketing |
| 489 | execulink.net | Execulink Telecom | ISP |
| 490 | expedia.net | Expedia | Travel |
| 491 | explori.com | Explori | Event Planning |
| 492 | expositltd.com | Exposit Ltd. | MSP |
| 493 | express.com.ar | Express Telecomunicaciones | ISP |
| 494 | ezorg.nl | E-Zorg | Healthcare |
| 495 | fap.mil.pe | La Fuerza Aérea del Perú (FAP) | Government |
| 496 | fast.net.id | Linknet-Fastnet | ISP |
| 497 | fastnet.kg | FastNet | ISP |
| 498 | fastspeed.dk | Fastspeed | ISP |
| 499 | feasa.ie | Feasa | Industrial |
| 500 | fedex.com | FedEx | Logistics |
| 501 | ferreterialindavista.com | Somos Ferreteria Lindavista | Retail |
| 502 | fetnet.net | FETNet | ISP |
| 503 | fgl.com.mx | Francisco Garcia Lopez | Healthcare |
| 504 | fiberhub.com | FiberHub | ISP |
| 505 | fibertel.com.ar | Personal | ISP |
| 506 | fibextelecom.net | Fibex Telecom | ISP |
| 507 | fibralink.net.br | Fibralink | ISP |
| 508 | fibrenoire.ca | fibrenorie | ISP |
| 509 | fireeyecloud.com | FireEye | Email Security |
| 510 | fireeyegov.com | FireEye (Government) | Email Security |
| 511 | firstcloudsecurity.net | CyberCision | Email Security |
| 512 | fisherpaykel.com | Fisher & Paykel | Retail |
| 513 | fisquare.com | Infince | SaaS |
| 514 | flashmaistelecom.com.br | Flash + Telecom | ISP |
| 515 | fleetviolations.com | ATS Processing Services | Logistics |
| 516 | flinnsci.com | Flinn Scientific | Healthcare |
