Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
Sean Whalen eb05aaf709 3.3.0 2018-03-27 10:22:49 -04:00
Sean Whalen 35adcb63ca 3.2.1 2018-03-27 06:24:26 -04:00
Sean Whalen aeb16b5f73 3.2.0 2018-03-26 23:04:08 -04:00
Sean Whalen 7ff1cd6ae8 3.1.0 2018-03-26 22:06:59 -04:00
Sean Whalen 3c1f664d83 Update changelog 2018-03-20 11:46:51 -04:00
Sean Whalen 182c5870c1 Fix typo in changelog 2018-03-20 11:24:06 -04:00
Sean Whalen d13be1aab4 Normalize aggregate report IDs 2018-03-20 11:22:28 -04:00
Sean Whalen 268b78b10a Prepare to test 3.0.0 2018-03-19 12:09:17 -04:00
Sean Whalen 2b25308402 Testing 2.2.0 2018-03-14 20:43:35 -04:00
Sean Whalen d900ebf0eb 2.1.2 2018-03-06 10:01:27 -05:00
Sean Whalen 28a115a223 2.1.1 - Documentation fixes 2018-03-06 07:14:37 -05:00
Sean Whalen 545fd31783 2.1.0 2018-03-05 16:19:21 -05:00
Sean Whalen d98df5f02b 2.0.1 2018-03-04 16:03:37 -05:00
Sean Whalen 7b3eb2aa2f Drop support for Python 2 2018-03-04 12:34:21 -05:00
Sean Whalen 36a2cef580 Merge conflicts 2018-03-04 11:46:33 -05:00
Sean Whalen 05d49222c6 2.0.0 2018-03-04 11:22:24 -05:00
Sean Whalen ff4e32e43d 1.1.0 2018-02-08 15:13:35 -05:00
Sean Whalen c8d7bc703e 1.0.5 - Properly format errors list in CSV output 2018-02-06 10:40:58 -05:00
Sean Whalen 4d0c33b59f 1.0.4 - Prefix public suffix and GeoIP2 database filenames with . 2018-02-05 23:55:17 -05:00
Sean Whalen ef24b8563c 1.0.3 - Fix doc flaws 2018-02-05 23:09:10 -05:00
Sean Whalen 1bb26a718e 1.0.1 - Fix packaging flaw 2018-02-05 22:26:58 -05:00
Sean Whalen 6b9e36ed77 First commit 2018-02-05 20:23:07 -05:00